凯达尔枢纽国际广场基本信息
楼盘最低价: 27000 元/平方米
楼盘地址: 增城 港口大道336号群星新村 开发商: 广州凯达尔投资有限公司
开盘时间: 2019年11月09日 [已开盘] 投资商: 深圳市凯达尔集团有限公司
产权年限: 50年 项目特色: 名企盘
物业类型: 普通住宅 物业费: 暂无资料

微信扫码立即拨号 了解更多优惠信息
400-156-0036 转 372326
凯达尔枢纽国际广场户型
凯达尔枢纽国际广场规划信息
周边配套: | 交通:三条国家高铁(广深高铁、广汕高铁、京九高铁)、两条城际轨道(穗莞深城轨、新白广城轨)、四条城市地铁(广州地铁13号线、16号线、28号线、20号线) 中小学:新塘中学 综合商场:金海岸广场、大润发、时尚广场、汇太广场 医院:广东省水电医院 银行:工商银行、交通银行、建设银行 |
内部配套: | 小区内部配套:商业广场 |
轨道交通: | 13号线新塘站 |
公交路线: | 保健院(公交站):增城1路;增城4路;增城8路;增城10路;增城19路;增城66路;增城67路;增城67路兰溪水美村短线;增城区妇幼保健院(公交站):挂绿广场-万寿禅寺线;保健院(增城)(公交站):增城108路樟洞坑班车;交警大队(公交站):增城1路;增城2路;增城5路;增城7路;挂绿广场-万寿禅寺线;增城区交警大队(公交站):挂绿广场-万寿禅寺线;电力局站(公交站):增城2路;增城4路;增城7路;增城11路;增城12路;增城13路;增城14路;增城15路;增城18路;增城19路;增城47路内环;增城47路外环;增城58路;广增1线;广增1路快线;广增6线;广增9线;广增14线;广州南站-增城线;(停运)广运增城客运站-市桥汽车站;公路局(公交站):增城10路;增城11路;增城12路;增城13路;增城14路;增城15路;增城47路内环;增城47路外环;增城48路;增城58路;增城66路;增城67路;增城67路兰溪水美村短线;莲花市场(公交站):增城2路;增城3路;规划局(公交站):增城7路;沙园路口(公交站):增城5路;增城9路;增城48路; |
交通方式: | 广深、广汕、京九三条高铁,穗莞深、琶洲支线两条城轨以及广州地铁13、16号线七条轨道交汇处 公交路线:增城104路、新塘5路;自驾路线:广园快速--汇太中路与新新大道交汇处 |
凯达尔枢纽国际广场价格信息
记录时间 历史高价 均价 历史低价 价格描述
2021-04-15 30000元/㎡ 27000元/㎡
2021-03-30 30000元/㎡ 25000元/㎡
2021-03-30 30000元/㎡ 25000元/㎡
2021-03-16 30000元/㎡ 25000元/㎡ 总价约1200万/套
2021-03-16 30000元/㎡ 25000元/㎡ 总价约1200万/套
2021-03-02 27000元/㎡ 1200万/套(总价)
凯达尔枢纽国际广场楼盘动态
【凯达尔枢纽国际广场】主力户型为69平2居,均价2.7万-3万元/㎡
凯达尔枢纽国际广场主力户型为69平2居,均价2.7万-3万元/㎡。
凯达尔枢纽国际广场总占地面积为38697.1㎡,总建筑面积为367679㎡,容积率6.5,物业类型包括商铺、酒店、写字楼和公寓,绿化率10% 项目共分为东西两塔,其中东塔建筑高度约200米,西塔建筑高度约260米,已经是广州东部 的城市地标高度。 2021-04-15
凯达尔枢纽国际广场相关资讯
15亿!雪松控股拿下新塘商地,东部CBD再添地标性高楼
折合楼面价8793元/㎡ 2020-07-24