搜狐房产广州
楼盘地址:
增城 广州市广园东路新塘出口陈家林路
地址发送到手机
交房时间:
预计2024年08月
主力户型:
余房查询预售证号:
2024314
微信扫码拨号
转
416020
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
山水合悦
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,别墅
项目特色:
宜居生态地产,山景地产
建筑类型:
高层,联排,双拼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
广州荣和房地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
增城 广州市广园东路新塘出口陈家林路
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2024314 | 2024-09-14 | |
20230355 | 2023-09-25 | |
穗房预字第20230193号 | 2023-06-01 | 11#、12# |
20230187 | 2023-05-26 | 合悦东大街一巷39号,合悦东大街一巷41号,合悦东大街一巷43号,合悦东大街一巷45号,合悦东大街一巷47号,合悦东大街一巷49号 |
20230120 | 2023-04-21 | 合悦西二街六巷10号,合悦西二街六巷11号,合悦西二街六巷12号,合悦西二街六巷13号,合悦西二街六巷14号,合悦西二街六巷15号,合悦西二街六巷16号,合悦西二街六巷1号,合悦西二街六巷2号,合悦西二街六巷3号,合悦西二街六巷4号,合悦西二街六巷5号,合悦西二街六巷6号,合悦西二街六巷7号,合悦西二街六巷8号,合悦西二街六巷9号,合悦西二街五巷10号,合悦西二街五巷11号,合悦西二街五巷12号,合悦西二街五巷13号,合悦西二街五巷14号,合悦西二街五巷15号,合悦西二街五巷16号,合悦西二街五巷18号,合悦西二街五巷1号,合悦西二街五巷20号,合悦西二街五巷22号,合悦西二街五巷2号,合悦西二街五巷3号,合悦西二街五巷4号,合悦西二街五巷5号,合悦西二街五巷6号,合悦西二街五巷7号,合悦西二街五巷8号,合悦西二街五巷9号,合悦西三街10号,合悦西三街12号,合悦西三街14号,合悦西三街16号,合悦西三街2号,合悦西三街4号,合悦西三街6号,合悦西三街8号 |
20230024 | 2023-02-24 | 合悦东大街三巷9号,合悦东大街一巷4号 |
20220702 | 2022-12-15 | 合悦东大街一巷17号,合悦东大街一巷19号,合悦东大街一巷21号,合悦东大街一巷23号,合悦东大街一巷25号 |
20220504 | 2022-09-09 | 7#,8# |
20220432 | 2022-07-29 | 合悦东大街11号,合悦东大街13号,合悦东大街二巷11号,合悦东大街二巷2号,合悦东大街二巷3号,合悦东大街二巷4号,合悦东大街二巷5号,合悦东大街二巷7号,合悦东大街二巷9号,合悦东大街三巷10号,合悦东大街三巷2号,合悦东大街三巷4号,合悦东大街三巷6号,合悦东大街三巷8号,合悦东大街一巷11号,合悦东大街一巷13号,合悦东大街一巷15号,合悦东大街一巷1号,合悦东大街一巷3号,合悦东大街一巷5号,合悦东大街一巷7号,合悦东大街一巷9号 |
20220377 | 2022-06-30 | 西二街八巷10号,西二街八巷12号,西二街八巷14号,西二街八巷16号,西二街八巷18号,西二街八巷2号,西二街八巷4号,西二街八巷6号,西二街八巷8号,西二街九巷10号,西二街九巷12号,西二街九巷1号,西二街九巷2号,西二街九巷3号,西二街九巷4号,西二街九巷5号,西二街九巷6号,西二街九巷7号,西二街九巷8号,西二街九巷9号,西二街七巷10号,西二街七巷11号,西二街七巷12号,西二街七巷13号,西二街七巷14号,西二街七巷15号,西二街七巷16号,西二街七巷17号,西二街七巷18号,西二街七巷1号,西二街七巷20号,西二街七巷2号,西二街七巷3号,西二街七巷4号,西二街七巷5号,西二街七巷6号,西二街七巷7号,西二街七巷8号,西二街七巷9号,西三街11号,西三街13号,西三街15号,西三街17号,西三街19号,西三街1号,西三街3号,西三街5号,西三街7号,西三街9号 |
20210758 | 2021-07-29 | 预售范围:山水合悦花园住宅(自编号45#~51#)。预售套数为33,预售面积为5660.09㎡,预售业态为住宅
|
20210757 | 2021-07-29 | 预售范围:山水合悦花园住宅(自编号87#~90#)。预售套数为19,预售面积为3238.49㎡,预售业态为住宅
|
20210663 | 2021-07-09 | 预售范围:山水合悦花园(自编号住宅,地下室81#~86#,P1-a4、P1-c))。预售套数32,预售面积5542.04㎡,预售业态为住宅
|
20201401 | 2020-11-27 | 山水合悦花园住宅(自编号18#,19a#、19b#、19c#,20#-23#) |
20201199 查看图片 | 2020-10-27 | 山水合悦花园(住宅,地下室自编号16#、17#、p1-d) |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 17000.0元/m² | 15000.0元/m² | 洋房15000-18000元/平米 别墅15000-17000元/平米别墅总价520万-900万 | |
2024-08-16 | 17500.0元/m² | |||
2024-04-06 | 18000.0元/m² | 16500.0元/m² | 洋房:16500-18000
别墅总价550万-930万 | |
2023-07-12 | 18000.0元/m² | |||
2023-02-27 | 20000.0元/m² | 17500.0元/m² | 山水合悦在售建面约110、132、134㎡三至五房,价格区间17500-20000元/平方米。 | |
2022-09-14 | 20500.0元/m² | 别墅均价45000元/㎡,高层均价20500元/㎡ | ||
2022-08-30 | 543.0万元/套 | |||
2022-06-13 | 680.0万元/套 | 主推户型建筑面积约155-200平方米畔山双拼墅 | ||
2022-01-21 | 700.0万元/套 | |||
2022-01-10 | 700.0万元/套 | |||
2021-12-22 | 700.0万元/套 | |||
2021-11-30 | 700.0万元/套 | |||
2021-11-15 | 500.0万元/套 | |||
2021-10-28 | 500.0万元/套 | |||
2021-10-11 | 500.0万元/套 | |||
2021-09-17 | 500.0万元/套 | |||
2021-08-26 | 500.0万元/套 | |||
2021-06-15 | 700.0万元/套 | |||
2021-05-18 | 650.0元/m² | |||
2021-04-23 | 650.0万元/套 | |||
2021-04-08 | 650.0万元/套 | |||
2021-03-18 | 650.0万元/套 | |||
2021-03-08 | 500.0万元/套 | |||
2021-02-26 | 500.0万元/套 | |||
2021-01-30 | 500.0万元/套 | |||
2020-12-31 | 500.0万元/套 | |||
2020-12-31 | 500.0万元/套 | |||
2020-12-15 | 500.0万元/套 | |||
2020-11-16 | ||||
2020-11-12 | ||||
2020-11-02 | ||||
2020-10-27 | ||||
2020-10-14 | ||||
2020-09-16 | ||||
2020-08-17 | ||||
2020-07-31 | ||||
2020-06-16 | ||||
2020-05-19 | ||||
2020-04-29 | ||||
2020-04-16 |